| No. | Customer Name | Project Name | Cable Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. PUTRA MEDAN SURI Padang | Semen Padang | NYCY 3x120 mm2 + 70 mm2/70 mm2 | |
| 2 | PT. ATRAKANA PERKASA Medan | Pertamina | NYY 1X240 mm2 NYFGbY 4x240 mm2 | |
| 3 | PT. TRIAGUNG KURNIA PERKASA Jakarta | Bandara Palembang | NYFGBY 4x50 mm2 NYFGBY 4x185 mm2 NYFGBY 4x70 mm2 NYFGBY 4x300 mm2 NYY 4x185 mm2 N2XSEFGBY 3x25 mm2 | |
| 4 | PT. ALKONUSA TEKNIK INTI Jakarta | NYA 1x2.5 | ||
| 5 | CV. RYAN PUTRA PERKASA Tebing Tinggi, Sumatera Utara | NYY 5x2,5 mm2 | ||
| 6 | PT. HASTA PRAJATAMA Surabaya | NYY 3x4 mm2 NYY 5x4 mm2 NYY 5x6 mm2 | ||
| 7 | PT. BUMI SENTOSA Bekasi, Jawa Barat | NYRGBY 4x2,5 mm2 NYRGBY 2x2,5 mm2 | ||
| 8 | PT. JEPARI MITRA MANDIRI | GSW 55 mm2 NYFGBY 4x70 mm2 NYFGBY 4x35 mm2 NYFGBY 4x50 mm2 NYFGBY 4x16 mm2 NYRGBY 2x2,5 mm2 NYRGBY 4x4 mm2 | ||
| 9 | PT. KHARISMA MUDA PERKASA Cilegon, Banten | NYSY 2x1,5 mm2 | ||
| 10 | PT. KARYA PUTRA GEMILANG Bekasi, Jawa Barat | NYRGbY 4x6 mm2 NYRGBY 2x6 mm2 | ||
| 10 | PT. ENERGI SEJAHTERA EMAS Jakarta | Sinar Mas Dumai | N2XSRY 3x120 mm2 + 3x50 mm2 1kV | |
| 11 | PT. PUTRA DAERAH SEJATI Tanah Tinggi, Binjai | Pertamina | NYFGBY 4x240 mm2 NYY 1x240 mm2 | |
| 12 | ? | N2XCY 2x10 mm2 | ||
| 13 | PT. REKADAYA ELEKTRIKA Jakarta | PLN Gresik | N2XSY 1x240 mm2 | |
| 14 | PT. CITRAMAS JAYA TELNIK MANDIRI Jakarta | PLN Gandul | NYSY 4x10 mm2 | |
| 15 | PT. ISTAKA BUMI INDAH Kabayoran Baru, Jakarta Selatan | BCC-H 50 mm2 | ||
| 16 | PT. DEQHA ELCOMINDO Tangerang | N2XSEBY 3x150 mm2 15kV N2XSB(AL) 1x400 mm2 15kV REYRY-ks 8Tx2,5 mm2 500V NYFGBY 8x2,5 mm2 1kV NYRGbY 4x4 mm2 1kV NYRGbY 2x2,5 mm2 1KV | ||
| 17 | PT. KARYA PUTRA GEMILANG Bekasi, Jawa Barat | PLN GI SEPATAN | NA2XSY 1x630 mm2 20kV | |
| 18 | CV. BRILIANT KRISDATAMA Jakarta | Angkasa Pura Bengkulu | N2XSEFGBY 3x25 mm2 20kV | |
| 19 | PT. Jepari Mitra Mandiri Jakarta | NYY 3x2,5 mm2 | ||
| 20 | PT. MULTI TAREX Jakarta | NYFGbY 7x2,5 mm2 NYFGBY 14x2,5 mm3 | ||
| 21 | PT. KARYA PUTRA GEMILANG Bekasi | PLN Sepatan Tangerang | NA2XSY 1x630 mm2 20kV | |
| 22 | PT. Jepari Mitra Mandiri Jakarta | Wilmar | GSW 55 mm2 | |
| 23 | PT. Jepari Mitra Mandiri Jakarta | Batulicin | NYY 4x240 mm2 NYY 4x6 mm2 NYY 2x6 mm2 | |
| 24 | PT. JAYA MAKMUR Jakarta | NA2XSY 1x150 mm2 20kV | ||
| 25 | PT. ATRAKANA PERKASA Medan | Pertamina Medan | NA2XSEFGbY 3x50 mm2 10kV N2XSEFGbY 3x95 mm2 10kV NA2XSEFGbY 3x70 mm2 10kV | |
| 26 | PT. ATRAKANA PERKASA Medan | NYFGbY : 4x185 mm2 4x120 mm2 4x95 mm2 4x6 mm2 4x4 mm2 | ||
| 27 | PT. KARYA PUTRA GEMILANG Bekasi | PLN GI Cikarang | NYRGBY 2X4 mm2 NYRGBY 4x2,5 mm2 NYRGBY 4x4 mm2 | |
| 28 | CV. S S T M Gresik | NYY 7x2,5 mm2 | ||
| 29 | PT. TATA ELEKTRIKA CEMERLANG Jakarta | KHS 2020 UP3 Bangka | GSW 70 mm2 GSW 55 mm2 | |
| 30 | PT. PERLINAS ENERGI UTAMA Bandung | Air Nav Bengkulu | NYFGBY 4x25 mm2 | |
| 31 | PT. Sumur Batu Surabaya | NYSY 4x16 mm2 | ||
| 32 | PT. Tata Elektrika Cemerlang Jakarta | UP3 Bangka Belitung | GSW 70 mm2 GSW 55 mm2 | |
| 33 | PT. Usaha Pratama Sejahtera Jakarta | NYYHY 4x2.5 mm2 NYYHY 4x0.75 mm2 | ||
| 34 | TOKO JHONNY ELECTRIK Semarang | N2XSY 1x120 mm2 | ||
| 35 | PT. MANDIRI JAYA SOLUSINDO JEPARA | NYY 5x16 mm2 NYY 4x6 mm2 | ||
| 36 | RSUD RA. KARTINI - Badan Layanan Umum Daerah | NA2XSY 1x95 mm2 | ||
| 37 | RS. AJI WARAS Cilandak Jakarta | NYM 3x1,5 mm2 NYRGBY 3x2,5 mm2 | ||
| 38 | SINAR JAKARTA ELECTRIK Jakarta | NYYHY 4x35 mm2 | ||
| 39 | PT. GLOBAL MEDIPRO Bogor | NYFGBY 4x35 mm² | ||
| 40 | PT. ELASTIS REKA AKTIF Jakarta | NYY 4x2,5 mm2 | ||
| 41 | Pekalongan | NYY 1x70 mm2 NYY 1x95 mm2 | ||
| 42 | PT. WIRYA KRENINDO PERKASA Bekasi | N2XRY 4x25 mm2 | ||

